Descrição
Caracteristicas | Valores |
Linhagem: | Polinização aberta |
Aromas: | Citrico e único, similar a Pinheiro |
Acidos Beta: | 4,0-5,0% |
Cohumulona: | 15-20% dos Ácidos Alfas |
Óleos Totais | 2,0-2,5ml/100g |
Mirceno: | 60-65% dos óleos totais |
Humuleno: | 10-15% dos óleos totais |
Cariofileno: | 5-8% dos óleos totais |
Farneseno: | <1% dos óleos totais |
Atmosfera modificada manter refrigerado entr 0-5ºC
Avaliações
Não há avaliações ainda.