Descrição
Caracteristicas | Valores |
Linhagem: | Brewers Gold, Saaz, macho Beikei |
Aromas: | Traço agradavel de Limão |
Acidos Beta: | 6,0-7,0% |
Cohumulona: | 20-25% dos Ácidos Alfas |
Óleos Totais | 2,0-3,0ml/100g |
Mirceno: | % dos óleos totais |
Humuleno: | % dos óleos totais |
Cariofileno: | % dos óleos totais |
Farneseno: | % dos óleos totais |
Atmosfera modificada manter refrigerado entr 0-5ºC
Avaliações
Não há avaliações ainda.