Descrição
Descrição
País de Origem | Alemanha |
Linhagem | Uma variedade de Huell com alto teor de ácido alfa e bons rendimentos. Como todas as variedades de Huell, a Hallertauer magnum pode ser caracterizada por sua falta de tolerância a doenças. |
Madureza | Final da estação |
Rendimento Mín. | |
Rendimento Máx. | |
História de Origem | Fabricado no Instituto de Pesquisa do Lúpulo em Huell, na Alemanha; registrado em 1993. |
Percepção de Mercado | Alto teor de ácido alfa com bom rendimento e geralmente com boa resistência a doenças. |
Tipos de Cerveja | Lager, Pils e Stout. Nas cervejas Lager é utilizado na adição do primeiro lúpulo da fervura. |
Possíveis Substituições | CTZ, Nugget e Taurus |
PROPRIEDADES ANALÍTICAS | COMPOSIÇÃO DO ÓLEO TOTAL | |||
DESCRIÇÃO | FAIXA | DESCRIÇÃO | FAIXA | |
Ácido alfa (p/p) | 11 – 16% | Óleo total (em 100g) | 1,6 – 2,6mL | |
Ácido beta (p/p) | 5 – 7% | Mirceno | 30 – 45% | |
Relação Alfa/Beta | 1,6 – 3,2 | Humuleno | 30 – 45% | |
Co-humuleno (%A.Alpha) | 21 – 29% | Cariofileno | 8 – 13% | |
Co-lupuleno | 38 – 48% | Farneseno | < 1% | |
Polifenóis | 2 – 3% | Betaselinenos | 0,3 – 0,8% | |
Xantumol | 0,4 – 0,5% | Alfaselinenos | 0,3 – 0,8% |
Avaliações
Não há avaliações ainda.