Descrição
Caracteristicas | Valores |
Linhagem: | |
Aromas: | Frutas tropicais, melância e frutas de caroço |
Acidos Beta: | 7,0-8,0% |
Cohumulona: | 28-33% dos Ácidos Alfas |
Óleos Totais | 2,5-2,8ml/100g |
Mirceno: | 55-60% dos óleos totais |
Humuleno: | 10-15% dos óleos totais |
Cariofileno: | 6-8% dos óleos totais |
Farneseno: | <1% dos óleos totais |
Atmosfera modificada manter refrigerado entr 0-5ºC
Avaliações
Não há avaliações ainda.