Descrição
| Caracteristicas | Valores |
| Linhagem: | Mesmo Genitor feminino que o Nugget |
| Aromas: | Aromático, picante |
| Acidos Beta: | 4,5-5,0% |
| Cohumulona: | 28-32% dos Ácidos Alfas |
| Óleos Totais | 2,5-3,5ml/100g |
| Mirceno: | 50-60% dos óleos totais |
| Humuleno: | 12-18% dos óleos totais |
| Cariofileno: | 9-11% dos óleos totais |
| Farneseno: | <1% dos óleos totais |






Avaliações
Não há avaliações ainda.